Alice Keys of Power
ETH:ALICEKEYSOFPOWER · 收藏品 · 0xa250…381c
最新成交价
0.008175 ETH · $17.34
挂单地板价
暂无挂单数据
成交地板指数
0.0062 ETH
24h 涨跌
+0.00%
24h 成交额
0.1195 ETH
24h 件数
16
24h 买家
3
持有人
1,469
供给量
6,969
过滤档
计价
指标
画线
K 线:链上成交 · 黄线:成交地板指数 SFI · 蓝线:链上可买价 · 点击 K 线查看成交持有人分布
1,469 个持有人 · 共持有 6,969 件
| 持有件数 | 持有人 | 件数占比 |
|---|---|---|
| 1 | 633 | 9.08% |
| 2–4 | 674 | 21.94% |
| 5–9 | 73 | 6.13% |
| 10–24 | 57 | 11.35% |
| 25–49 | 11 | 5.45% |
| 50+ | 21 | 46.05% |
主要持有人
| # | 地址 | 件数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x8322…db5c | 1,222 | 17.53% |
| 2 | 0x078c…f58b | 234 | 3.36% |
| 3 | 0xabc0…58b1 | 180 | 2.58% |
| 4 | 0xd2b1…9b8d | 160 | 2.30% |
| 5 | 0xbc19…c177 | 149 | 2.14% |
| 6 | 0x60c5…c122 | 130 | 1.87% |
| 7 | 0x8a8a…bfe2 | 121 | 1.74% |
| 8 | 0x649b…2427 | 109 | 1.56% |
| 9 | 0x2b09…f483 | 100 | 1.43% |
| 10 | 0xd152…d9b8 | 98 | 1.41% |
| 11 | 0xa28f…e155 | 88 | 1.26% |
| 12 | 0xf5ca…2de4 | 88 | 1.26% |
| 13 | 0x308a…9436 | 73 | 1.05% |
| 14 | 0xce08…466a | 68 | 0.98% |
| 15 | 0x4944…043e | 62 | 0.89% |
| 16 | 0x4148…fcba | 60 | 0.86% |
| 17 | 0x577e…62c3 | 59 | 0.85% |
| 18 | 0x39cb…4faa | 54 | 0.77% |
| 19 | 0xeca8…4b69 | 54 | 0.77% |
| 20 | 0x3ea4…6d00 | 50 | 0.72% |
托管中的物品(借贷、市场托管)算在托管地址名下。
Alice Keys of Power 市场数据
Alice Keys of Power 的地板价是多少?
按近期成交计算,Alice Keys of Power 的成交地板指数(SFI)为 0.0062 ETH,24 小时变化 +0.00%。
Alice Keys of Power 最近成交了多少?
最近 24 小时售出 16 件,成交额 0.1195 ETH ($253.52),买家 3 位,已排除高置信度刷量。 最近一笔成交在 2026-11-10 05:32 UTC。