
HOPE
ETH:HOPE · 收藏品 · 0xc497…5ecf
最新成交价
0.021 ETH · $43.01
挂单地板价
暂无挂单数据
成交地板指数
0.0207 ETH
24h 涨跌
+16.75%
24h 成交额
0.1479 ETH
24h 件数
7
24h 买家
2
持有人
1,245
供给量
5,555
过滤档
计价
指标
画线
K 线:链上成交 · 黄线:成交地板指数 SFI · 蓝线:链上可买价 · 点击 K 线查看成交持有人分布
1,245 个持有人 · 共持有 5,555 件
| 持有件数 | 持有人 | 件数占比 |
|---|---|---|
| 1 | 780 | 14.04% |
| 2–4 | 239 | 11.02% |
| 5–9 | 118 | 12.98% |
| 10–24 | 76 | 20.49% |
| 25–49 | 18 | 11.22% |
| 50+ | 14 | 30.26% |
主要持有人
| # | 地址 | 件数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x6448…7ee1 | 345 | 6.21% |
| 2 | 0x8c27…1c9b | 231 | 4.16% |
| 3 | 0x137b…5c1d | 169 | 3.04% |
| 4 | 0x52b7…9348 | 145 | 2.61% |
| 5 | 0xecea…3a65 | 118 | 2.12% |
| 6 | 0x189c…4ffb | 105 | 1.89% |
| 7 | 0x9c62…1734 | 97 | 1.75% |
| 8 | 0x1d4f…fbd4 | 95 | 1.71% |
| 9 | 0x69a0…d3c5 | 88 | 1.58% |
| 10 | 0x8877…e8d1 | 71 | 1.28% |
| 11 | 0x80d6…360e | 56 | 1.01% |
| 12 | 0xca9e…7275 | 56 | 1.01% |
| 13 | 0x70f5…dc81 | 55 | 0.99% |
| 14 | 0xc52b…4333 | 50 | 0.90% |
| 15 | 0xaec3…6f5b | 47 | 0.85% |
| 16 | 0x0d7b…35b1 | 41 | 0.74% |
| 17 | 0x8dfa…b79e | 41 | 0.74% |
| 18 | 0xadf1…6b19 | 39 | 0.70% |
| 19 | 0xfa29…2857 | 35 | 0.63% |
| 20 | 0x2d26…bf24 | 34 | 0.61% |
托管中的物品(借贷、市场托管)算在托管地址名下。
HOPE 市场数据
HOPE 的地板价是多少?
按近期成交计算,HOPE 的成交地板指数(SFI)为 0.0207 ETH,24 小时变化 +16.75%。
HOPE 最近成交了多少?
最近 24 小时售出 7 件,成交额 0.1479 ETH ($303.10),买家 2 位,已排除高置信度刷量。 最近一笔成交在 2026-11-10 22:42 UTC。