J
JPEGZ
ETH:JPEGZ · 收藏品 · 0x9c0d…6e28
最新成交价
0.00359 ETH · $7.36
挂单地板价
暂无挂单数据
成交地板指数
0.0033 ETH
24h 涨跌
—
24h 成交额
11.18 ETH
24h 件数
3409
24h 买家
519
持有人
3,757
供给量
11,111
过滤档
计价
指标
画线
K 线:链上成交 · 黄线:成交地板指数 SFI · 蓝线:链上可买价 · 点击 K 线查看成交持有人分布
3,757 个持有人 · 共持有 11,111 件
| 持有件数 | 持有人 | 件数占比 |
|---|---|---|
| 1 | 1,282 | 11.54% |
| 2–4 | 2,264 | 55.31% |
| 5–9 | 97 | 5.27% |
| 10–24 | 78 | 10.60% |
| 25–49 | 19 | 5.56% |
| 50+ | 17 | 11.71% |
主要持有人
| # | 地址 | 件数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0xd9c0…9f69 | 106 | 0.95% |
| 2 | 0xade3…37d4 | 103 | 0.93% |
| 3 | 0x7f4d…dd31 | 101 | 0.91% |
| 4 | 0xfd28…8b70 | 99 | 0.89% |
| 5 | 0x7e16…38b6 | 96 | 0.86% |
| 6 | 0x8fac…fcfe | 94 | 0.85% |
| 7 | 0xbd33…84cb | 88 | 0.79% |
| 8 | 0xc88a…b7cf | 78 | 0.70% |
| 9 | 0xf604…e53d | 73 | 0.66% |
| 10 | 0x5e5f…3b43 | 70 | 0.63% |
| 11 | 0xe377…833d | 66 | 0.59% |
| 12 | 0x1b48…96cb | 60 | 0.54% |
| 13 | 0xcbf3…6ed4 | 60 | 0.54% |
| 14 | 0x4d01…20a4 | 53 | 0.48% |
| 15 | 0xd796…5370 | 53 | 0.48% |
| 16 | 0x381a…22d2 | 51 | 0.46% |
| 17 | 0xf9ef…67f8 | 50 | 0.45% |
| 18 | 0x5f4e…db1a | 47 | 0.42% |
| 19 | 0x654f…0755 | 44 | 0.40% |
| 20 | 0x3a58…5b14 | 42 | 0.38% |
托管中的物品(借贷、市场托管)算在托管地址名下。
JPEGZ 市场数据
JPEGZ 的地板价是多少?
按近期成交计算,JPEGZ 的成交地板指数(SFI)为 0.0033 ETH。
JPEGZ 最近成交了多少?
最近 24 小时售出 3409 件,成交额 11.18 ETH ($23,085),买家 519 位,已排除高置信度刷量。 最近一笔成交在 2026-11-12 07:25 UTC。