N3W YORKERS // By MLow
ETH:N3WYORKERSBYMLOW · 收藏品 · 0x3386…c9c4
最新成交价
0.0026 ETH · $5.34
挂单地板价
暂无挂单数据
成交地板指数
0.0025 ETH
24h 涨跌
+8.70%
24h 成交额
0.0294 ETH
24h 件数
6
24h 买家
4
持有人
177
供给量
1,111
过滤档
计价
指标
画线
K 线:链上成交 · 黄线:成交地板指数 SFI · 蓝线:链上可买价 · 点击 K 线查看成交持有人分布
177 个持有人 · 共持有 1,111 件
| 持有件数 | 持有人 | 件数占比 |
|---|---|---|
| 1 | 85 | 7.65% |
| 2–4 | 56 | 12.87% |
| 5–9 | 18 | 9.72% |
| 10–24 | 10 | 12.60% |
| 25–49 | 3 | 10.98% |
| 50+ | 5 | 46.17% |
主要持有人
| # | 地址 | 件数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0xcc23…9d5d | 191 | 17.19% |
| 2 | 0x83ee…e719 | 137 | 12.33% |
| 3 | 0xe04d…4b50 | 70 | 6.30% |
| 4 | 0xa835…d788 | 58 | 5.22% |
| 5 | 0x3f41…8c6e | 57 | 5.13% |
| 6 | 0x1bc3…32ed | 48 | 4.32% |
| 7 | 0xee76…4859 | 42 | 3.78% |
| 8 | 0xf5a7…5bed | 32 | 2.88% |
| 9 | 0xebe3…5c27 | 23 | 2.07% |
| 10 | 0x250d…55e7 | 22 | 1.98% |
| 11 | 0x5e73…67e0 | 15 | 1.35% |
| 12 | 0x9379…d0c1 | 15 | 1.35% |
| 13 | 0x6159…212c | 14 | 1.26% |
| 14 | 0xd606…4529 | 11 | 0.99% |
| 15 | 0x52f3…6d25 | 10 | 0.90% |
| 16 | 0x63a9…f9f3 | 10 | 0.90% |
| 17 | 0x904f…f804 | 10 | 0.90% |
| 18 | 0xeb6d…9ec2 | 10 | 0.90% |
| 19 | 0x088f…a148 | 8 | 0.72% |
| 20 | 0xa621…fd13 | 8 | 0.72% |
托管中的物品(借贷、市场托管)算在托管地址名下。
N3W YORKERS // By MLow 市场数据
N3W YORKERS // By MLow 的地板价是多少?
按近期成交计算,N3W YORKERS // By MLow 的成交地板指数(SFI)为 0.0025 ETH,24 小时变化 +8.70%。
N3W YORKERS // By MLow 最近成交了多少?
最近 24 小时售出 6 件,成交额 0.0294 ETH ($59.80),买家 4 位,已排除高置信度刷量。 最近一笔成交在 2026-11-11 00:17 UTC。