
Phanta Bear
ETH:PHANTABEAR · 收藏品 · 0x67d9…6b09
最新成交价
0.0293 ETH · $61.34
挂单地板价
暂无挂单数据
链上最高出价 · NFTX 金库
0.000242 ETH(低于近期成交)
成交地板指数
0.0217 ETH
24h 涨跌
+10.65%
24h 成交额
0.3225 ETH
24h 件数
11
24h 买家
4
持有人
4,742
供给量
10,000
过滤档
计价
指标
画线
K 线:链上成交 · 黄线:成交地板指数 SFI · 蓝线:链上可买价 · 点击 K 线查看成交持有人分布
4,742 个持有人 · 共持有 10,000 件
| 持有件数 | 持有人 | 件数占比 |
|---|---|---|
| 1 | 3,369 | 33.69% |
| 2–4 | 1,091 | 26.43% |
| 5–9 | 159 | 10.22% |
| 10–24 | 97 | 13.41% |
| 25–49 | 16 | 5.91% |
| 50+ | 10 | 10.34% |
主要持有人
| # | 地址 | 件数 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0xa637…113f | 218 | 2.18% |
| 2 | 0x5586…a1f9 | 188 | 1.88% |
| 3 | 0x7d10…48e8 | 127 | 1.27% |
| 4 | 0x5b18…a242 | 104 | 1.04% |
| 5 | 0x5608…0a16 | 80 | 0.80% |
| 6 | 0x5ef2…002a | 75 | 0.75% |
| 7 | 0xb546…e151 | 69 | 0.69% |
| 8 | 0xb002…a577 | 62 | 0.62% |
| 9 | 0xf67c…8aa2 | 60 | 0.60% |
| 10 | 0x3526…bc59 | 51 | 0.51% |
| 11 | 0x8319…bae1 | 49 | 0.49% |
| 12 | 0xaf62…0229 | 49 | 0.49% |
| 13 | 0xc0cb…26a3 | 49 | 0.49% |
| 14 | 0x77f6…95c3 | 47 | 0.47% |
| 15 | 0x89be…9638 | 45 | 0.45% |
| 16 | 0x459b…9e36 | 40 | 0.40% |
| 17 | 0x34c9…fba6 | 38 | 0.38% |
| 18 | 0x8cba…3f51 | 38 | 0.38% |
| 19 | 0xcf5d…2a8e | 36 | 0.36% |
| 20 | 0x0ff1…38c9 | 31 | 0.31% |
托管中的物品(借贷、市场托管)算在托管地址名下。
Phanta Bear 市场数据
Phanta Bear 的地板价是多少?
按近期成交计算,Phanta Bear 的成交地板指数(SFI)为 0.0217 ETH,24 小时变化 +10.65%。
Phanta Bear 最近成交了多少?
最近 24 小时售出 11 件,成交额 0.3225 ETH ($681.98),买家 4 位,已排除高置信度刷量。 最近一笔成交在 2026-11-10 11:28 UTC。